整體制程能力 | 層數 | 1-30層 |
高頻混壓HDI | 陶瓷料、PTFE料只能走機械鉆盲埋孔或控深鉆、背鉆等(不能激光鉆孔,不能直接壓合銅箔) |
高速HDI | 按常規HDI制作 |
激光階數 | 1-5階(≥6階需要評審) |
板厚范圍 | 0.2-5.0mm(小于0.2mm,大于6.5mm需評審,) |
最小成品尺寸 | 單板5*5mm(小于3mm需評審) |
最大成品尺寸 | 2-20層21*33inch; 備注:板邊短邊超出21inch需評審。 |
最大完成銅厚 | 外層20oZ(內層6OZ(大于6OZ需評審) |
最小完成銅厚 | 1/2oz |
層間對準度 | ≤3mil |
通孔填孔范圍 | 板厚≤0.6mm,孔徑≤0.2mm |
樹脂塞孔板厚范圍 | 0.254-6.0mm,PTFE板樹脂塞孔需評審 |
板厚度公差 | 板厚≤1.0mm;±0.1mm |
板厚>1.0mm;±10% |
阻抗公差 | ±10%;±8%(≥50Ω,需評審) |
翹曲度 | 常規:0.75%,極限0.5%(需評審) 最大2.0% |
壓合次數 | 同一張芯板壓合≤3次(大于3次需評審) |
材料類型 | 普通Tg FR4 | 生益S1141、建滔KB6160A、國紀GF212 |
中Tg FR4 | 生益S1150G(中Tg板材)、建滔KB6165F、建滔KB6165G(無鹵) |
高Tg FR4 | 生益S1165(無鹵)、建滔KB6167G(無鹵)、建滔KB6167F |
鋁基板 | 國紀GL12、清晰CS-AL-88/89 AD2、聚秦JQ-143 1-8層混壓FR-4 |
HDI板使用材料類型 | LDPP(IT-180A 1037和1086)、普通106與1080 |
高CTI | 生益S1600 |
高Tg FR4 | Isola:FR408、FR408HR、IS410、FR406、GETEK、PCL-370HR;聯茂:IT-180A、 |
IT-150DA; Nelco:N4000-13、N4000-13EP、N4000-13SI、N4000-13EP |
SI;松下:R-5775K(Megtron6)、R-5725(Megtron4);建滔:KB6167F; |
臺光:EM-827; 宏仁:GA-170;南亞:NP-180;臺耀:TU-752、TU-662; |
日立:MCL-BE-67G(H)、MCL-E-679(W)、 MCL-E-679F(J);騰輝:VT-47; |
陶瓷粉填充高頻材料 | Rogers:Rogers4350、Rogers4003;Arlon:25FR、25N; |
聚四氟乙烯高頻材料 | Rogers系列、Taconic系列、Arlon系列、Nelco系列、TP系列 |
PTFE半固化片 | Taconic:TP系列、TPN系列、HT1.5(1.5mil)、Fastrise系列 |
材料混壓 | Rogers、Taconic、Arlon、Nelco與FR-4 |
金屬基板 | 層數 | 鋁基板、銅基板:1-8層;冷板、燒結板、埋金屬板:2-24層;陶瓷板:1-2層; |
成品尺寸(鋁基板、銅基板、冷板、燒結板、埋金屬板) | MAX:610*610mm、MIN:5*5mm |
生產尺寸最大(陶瓷板) | 100*100mm |
成品板厚 | 0.5-5.0mm |
銅厚 | 0.5-10 OZ |
金屬基厚 | 0.5-4.5mm |
金屬基材質 | AL:1100/1050/2124/5052/6061;Copper:紫銅純鐵 |
最小成品孔徑及公差 | NPTH:0.5±0.05mm;PTH(鋁基板、銅基板):0.3±0.1mm;PTH(冷板、燒結板、埋金屬板):0.2±0.10mm; |
外形加工精度 | ±0.2mm |
PCB部分表面處理工藝 | 有/無鉛噴錫;OSP;沉鎳(鈀)金;電(鎳) 軟/硬金;電鍍錫;無鎳電鍍軟硬金;厚金制作 |
金屬表面處理 | 銅:鍍鎳金;鋁:陽極氧化、硬質氧化、化學鈍化;機械處理:干法噴沙、拉絲 |
金屬基材料 | 全寶鋁基板(T-110、T-111);騰輝鋁基板(VT-4A1、VT-4A2、VT-4A3);萊爾德鋁基板(1KA04、1KA06);貝格斯金屬基板(MP06503、HT04503);TACONIC金屬基板(TLY-5、TLY-5F); |
導熱膠厚度(介質層) | 75-150um |
埋銅塊尺寸 | 3*3mm—70*80mm |
埋銅塊平整度(落差精度) | ±40um |
埋銅塊到孔壁距離 | ≥12mil |
導熱系數 | 0.3-3W/m.k(鋁基板、銅基板、冷板);8.33W/m.k(燒結板);0.35-30W/m.k(埋金屬板);24-180W/m.k(陶瓷板); |
產品類型 | 剛性板 | 背板、HDI、多層埋盲孔、厚銅板、電源厚銅、半導體測試板 |
疊層方式 | 多次壓合盲埋孔板 | 同一面壓合≤3 |
HDI板類型 | 1+n+1、1+1+n+1+1、2+n+2、3+n+3(n中埋孔≤0.3mm),激光盲孔可以電鍍填孔 |
局部混壓 | 局部混壓區域機械鉆孔到導體最小距離 | ≤10層:14mil;12層:15mil;>12層:18mil |
局部混壓交界處到鉆孔最小距離 | ≤12層:12mil;>12層:15mil |
表面處理 | 無鉛 | 電鍍銅鎳金、沉金、鍍硬金(有/無鎳)、鍍金手指、無鉛噴錫、OSP、化學鎳鈀金、 鍍軟金(有/無鎳)、沉銀、沉錫、ENIG+OSP、ENIG+G/F、全板鍍金+G/F、沉銀+G/F、沉錫+G/F |
有鉛 | 有鉛噴錫 |
厚徑比 | 10:1(有鉛/無鉛噴錫,化學沉鎳金,沉銀,沉錫,化學鎳鈀金);8:1(OSP) |
加工尺寸(MAX) | 沉金:520*800mm,垂直沉錫:500*600mm、水平沉錫:單邊小于500mm;水平沉 銀:單邊小于500mm;有鉛/無鉛噴錫:520*650mm;OSP:單邊小于500mm;電鍍硬金:450*500mm; 單邊不允許超過520mm |
加工尺寸(MIN) | 沉錫:60*80mm;沉銀:60*80mm;有鉛/無鉛噴錫:150*230mm;OSP:60*80mm; 小于以上尺寸的走大板表處 |
加工板厚 | 沉金:0.2-7.0mm,沉錫:0.3-7.0mm(垂直沉錫線)、0.3-3.0mm(水平 線);沉銀:0.3-3.0mm;有鉛/無鉛噴錫:0.6-3.5mm;0.4mm以下噴錫板需評審制作; OSP:0.3-3.0mm;電鍍硬金:0.3-5.0mm(板厚比10:1) |
沉金板IC最小間距或PAD到線最小間距 | 3mil |
金手指高度最大 | 1.5inch |
金手指間最小間距 | 6mil |
分段金手指最小分段間距 | 7.5mil |
表面鍍層厚度 | 噴錫 | 2-40um(有鉛噴錫大錫面最薄厚度0.4um,無鉛噴錫大錫面最薄厚度1.5um) |
OSP | 膜層厚度:0.2-0.4um |
化學沉鎳金 | 鎳厚:3-5um;金厚:1-3uinch,≥3uinch需評審 |
化學沉銀 | 6-12uinch |
化學沉錫 | 錫厚≥1um |
電鍍硬金 | 2-50uinch |
電鍍軟金 | 金厚0.10-1.5um(干膜圖鍍工藝),金厚0.10-4.0um(非干膜圖鍍工藝) |
化學鎳鈀金 | NI:3-5um,Pd:1-6uinch,Au:1-4uinch |
電鍍銅鎳金 | 金厚0.025-0.10um,鎳厚≥3um,基銅厚度最大1OZ |
金手指鍍鎳金 | 金厚1-50uinch(要求值指最薄點),鎳厚≥3um |
碳油 | 10-50μm |
綠油 | 銅面蓋油(10-18um)、過孔蓋油(5-8um)、線路拐角處≥5um(一次印刷、銅厚48um以下) |
藍膠 | 0.20-0.80mm |
鉆孔 | 0.1/0.15/0.2mm機械鉆孔最大板厚 | 0.8mm/1.5mm/2.5mm |
激光鉆孔孔徑最小 | 0.1mm |
激光鉆孔孔徑最大 | 0.15mm |
機械孔直徑(成品) | 0.10-6.2mm(對應鉆刀0.15-6.3mm) |
PTFE材料(含混壓)板最小成品孔徑0.25mm(對應鉆刀0.35mm) |
機械埋盲孔孔徑≤0.3mm(對應鉆刀0.4mm) |
盤中孔綠油塞孔鉆孔直徑≤0.45mm(對應鉆刀0.55mm) |
連孔孔徑最小0.35mm(對應鉆刀0.45mm) |
金屬化半孔孔徑最小0.30mm(對應鉆刀0.4mm) |
通孔板厚徑比最大 | 20:1(不含≤0.2mm刀徑;>12:1需評) |
激光鉆孔深度孔徑比最大 | 1:01 |
機械控深鉆盲孔深度孔徑比最大 | 1.3:1(孔徑≤0.20mm),1.15:1(孔徑≥0.25mm) |
機械控深鉆(背鉆)深度最小 | 0.2mm |
鉆孔-機械鉆孔到導體最小距離(非埋盲孔板和一階激光盲孔) | 5.5mil(≤8層);6.5mil(10-14);7mil(>14層) |
鉆孔-機械鉆孔到導體最小距離(機械埋盲孔板和二階激光埋盲孔) | 7mil(一次壓合);8mil(二次壓合);9mil(三次壓合) |
鉆孔-機械鉆孔到導體最小距離(激光盲埋孔) | 7mil(1+N+1);8mil(1+1+N+1+1或2+N+2) |
鉆孔-激光鉆孔到導體最小體距離(1、2階HDI板) | 5mil |
鉆孔-不同網絡孔壁之間距離最?。ㄑa償后) | 10mil |
鉆孔-相同網絡孔壁之間距離最?。ㄑa償后) | 6mil(通孔;激光盲孔);10mil(機械盲埋孔) |
鉆孔-非金屬孔壁之間距離最?。ㄑa償后) | 8mil |
鉆孔-孔位公差(與CAD數據比) | ±2mil |
鉆孔-NPTH孔孔徑公差最小 | ±2mil |
鉆孔-免焊器件孔孔徑精度 | ±2mil |
鉆孔-錐形孔深度公差 | ±0.15mm |
鉆孔-錐形孔孔口直徑公差 | ±0.15mm |
焊盤(環) | 激光孔內、外層焊盤尺寸最小 | 10mil(4mil激光孔),11mil(5mil激光孔) |
機械過孔內、外層焊盤尺寸最小 | 16mil(8mil孔徑) |
BGA焊盤直徑最小 | 有鉛噴錫工藝10mil,無鉛噴錫工藝12mil,其它工藝7mil |
焊盤公差(BGA) | +/-1.2mil(焊盤<12mil);+/-10%(焊盤≥12mil) |
線寬/間距 | 銅厚對應的極限線寬 |
|
1/2OZ:3/3mil |
1OZ: 3/4mil |
2OZ: 5/5mil |
3OZ: 7/7mil |
4OZ: 12/12mil |
5OZ: 16/16mil |
6OZ: 20/20mil |
7OZ: 24/24mil |
8OZ: 28/28mil |
9OZ: 30/30mil |
10OZ: 32/30mil |
線寬公差 | ≤10mil:+/-1.0mil |
>10mil:+/-1.5mil |
阻焊字符 | 阻焊塞孔最大鉆孔直徑(兩面蓋油 | 0.5mm |
阻焊油墨顏色 | 綠、黃、黑、藍、紅、白、紫、啞光綠、啞油黑、高折射白油 |
字符油墨顏色 | 白、黃、黑 |
藍膠鋁片塞孔最大直徑 | 5mm |
樹脂塞孔鉆孔孔徑范圍 | 0.1-1.0mm |
樹脂塞孔最大厚徑比 | 12:01 |
阻焊橋最小寬度 | 綠油4mil、雜色6mil 控制阻焊橋需特別要求 |
最小字符線寬寬度 | 白色字符3mil 高24mil; 黑色字符5mil 高32mil |
鏤空字最小間距 | 鏤空寬度8mil 高40mil |
阻焊層鏤空字 | 鏤空寬度8mil 高40mil |
外形 | V-CUT不漏銅的中心線到圖形距離 | H≤1.0mm:0.3mm(20°指V-CUT角度)、0.33mm(30°)、0.37mm(45°); |
1.0<H≤1.6mm:0.36mm(20°)、0.4mm(30°)、0.5mm(45°); |
1.6<H≤2.4mm:0.42mm(20°)、0.51mm(30°)、0.64mm(45°); |
2.4<H≤3.2mm:0.47mm(20°)、0.59mm(30°)、0.77mm(45°); |
V-CUT對稱度公差 | ±4mil |
V-CUT線數量最多 | 100條 |
V-CUT角度公差 | ±5度 |
V-CUT角度規格 | 20、30、45度 |
金手指倒角角度 | 20、30、45度 |
金手指倒角角度公差 | ±5度 |
金手指旁TAB不倒傷的最小距離 | 6mm |
金手指側邊與外形邊緣線最小距離 | 8mil |
控深銑槽(邊)深度精度(NPTH) | ±0.10mm |
外形尺寸精度(邊到邊) | ±8mil |
銑槽槽孔最小公差(PTH) | 槽寬、槽長方向均±0.15mm |
銑槽槽孔最小公差(NPTH) | 槽寬、槽長方向均±0.10mm |
鉆槽槽孔最小公差(PTH) | 槽寬方向±0.075mm;槽長/槽寬<2:槽長方向+/-0.1mm;槽長/槽寬≥2:槽長方向+/-0.075mm |
鉆槽槽孔最小公差(NPTH) | 槽寬方向±0.05mm;槽長/槽寬<2:槽長方向+/-0.075mm;槽長/槽寬≥2:槽長方向+/-0.05mm |